
详细说明个人信息
沈氏节能
超临界值二脱色碳循环法设计中的核心应用程序,根据高效化益热交换技术工艺将二脱色碳调温永恒温,加强设计使用率。都有组成狭窄、高效化益热交换、耐耐温、耐热、耐直流高压等优点,可增进能源开发充分利用使用率,提高碳减排。
产品特点
1、不断提高有学习效率率:用微短信通道成分,达到不断提高有学习效率热交流,减少高能耗,不断提高再生能源根据有学习效率。
2、高宽敞性:空间区域小,征占平数小,节省了空间区域。
3、高牢靠性:有出众的耐侵蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各种类型严酷环境下相对稳定启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在追寻稳定可靠的绿色环保散热器清楚决计划方案吗?当我们的是可以迅猛为合作方提拱软件推荐 、技术水平不支持和私人定制化业务。感谢中途连接当我们的,清楚多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目服务电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





